根据武汉临空经济区建设投资开发有限公司相关服务单位遴选与管理办法,为切实做好公司2018年财务会计报表审计工作,临空投公司拟集中采购具有专业能力的会计事务所单位提供年报审计服务,并出具真实、客观、公允的审计报告。请各会计事务所单位积极参与遴选,具体要求如下。
采购要求:
1.采购时间:按次采购,于每年的12月中旬签订合同
2.采购内容:年报审计服务、出具审计报告
3.预算:10万以内/年
5.资质证明材料:企业法人营业执照(副本)、授权委托书原件、报价、服务承诺、业绩、人员配备
其他事项:
(一)参选申请书按《武汉临空投公司2018年咨询服务单位遴选评分细则》相关专题的要求进行编制。
(二)参选申请书递交份数为1正2副共3份,参选申请书应加盖单位公章并密封完好。
(三)参选申请书报送地点:武汉临空经济区建设投资开发有限公司计划财务部(908室)。
(四)提交参选申请书截止时间:2018年12月7日15:00。
(五)遴选公开评审时间:2018年12月10日9:00。
联系人: 电话:027-61892155(办)
地址:武汉市盘龙城经济开发区巨龙大道空港中心九楼
附件1:
湖北省会计师事务所服务收费标准
一、计件收费标准
收费项目  | 计费依据  |   差额定率累进计费  |   费率  | 备注  | ||
1、验资  | 资本总额  |   30万元(含)以下  |   5‰  | 
  | ||
|   30―100万元(含)  |   3‰  | 起收点2000元  | ||||
| 100―300万元(含) |   0.7‰  | |||||
| 300―500万元(含) |   0.3‰  | |||||
| 500―1000万元(含) |   0.2‰  | |||||
| 1000万元以上(含) |   0.1‰  | |||||
2、年度财务报表审计  | 资产总额  | 100万元以下(含) |   3‰  | 起收点3000元  | ||
|   100―500万元(含)  |   0.75‰  | |||||
|   500―1000万元(含)  |   0.4‰  | |||||
|   1000―5000万元(含)  |   0.15‰  | |||||
|   5000―1亿元(含)  |   0.12‰  | |||||
|   1亿―10亿元(含)  |   0.1‰  | |||||
|   10亿―50亿元(含)  |   0.09‰  | |||||
|   50亿―100亿元(含)  |   0.05‰  | |||||
|   100亿元以上  |   0.04‰  | |||||
|   3、改制、清算、清产核资等专项审计,按资产总额5‰收费,起收点5000元  | ||||||
 4、经济责任、离任审计  | 
 
 
 资产总额  |   
  |   3年以内  | 3-6年  | 6年以上  | 
  | 
|   100万元以下(含)  |   10000元  | 14000元  | 18000元  | |||
|   100-500万元(含)  |   0.5‰  | |||||
|   500-1000万元(含)  |   0.4‰  | |||||
|   1000-5000万元(含)  |   0.1‰  | |||||
|   5000-1亿元(含)  |   0.04‰  | |||||
|   1亿元以上的按增加额的0.02‰累计计算  | ||||||
附件2
武汉临空投公司2018年咨询服务单位遴选评分细则
评分细则  | ||
评分因素  | 分值  | 评分标准  | 
企业法人营业执照(副本)、授权委托书原件  | 3  | 都有得3分,少一项扣除1分  | 
年报审计资格  | 35  | 具备会计师事务所执业证书得35分,不具备取消评选资格;  | 
报价  | 35  | 根据湖北省会计师事务所服务收费标准,文件收费标准的60%得25分,每下浮1%加0.5分,最多加10分;每上浮1点扣0.5分;报价超过该收费标准的80%,取消评选资格。  | 
服务承诺  | 10  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
业绩  | 10  | 根据业绩情况得0~10分  | 
人员配备  | 7  | 根据人员配备合理情况得0~7分  | 
综合得分  | 100  | 
  | 

![]()