根据武汉临空经济区建设投资开发有限公司《建设项目前期工作社会咨询单位遴选与管理办法》及临空新城2017年前期工作计划,就四环线北段(任凯湖至机场高速段)沿线用地控规维护规划咨询项目、临空新城雕塑工程招标代理服务项目分别征求有资格的规划设计单位和招标代理单位。请武汉临空投公司前期工作社会设计单位备选库中单位积极参与遴选,具体要求如下:
(一)参选申请书按《武汉临空投公司2017年第6期社会设计单位遴选评分细则》相关专题的要求进行编制。
(二)参选申请书递交份数为1正1副共2份,参选申请书应加盖单位公章并密封完好。
(三)参选申请书报送地点:武汉临空经济区建设投资开发有限公司前期工作部(901室)。
(四)提交参选申请书截止时间:2017年12月22日15:00。
1、联系人:朱工 电话:027-61892150(办)
2、地址:武汉市盘龙城经济开发区巨龙大道空港中心
附表 项目概况和专题工作内容
|    项目名称  |    工程概况  |    专题工作内容  |    备注  | 
|    四环线北段(任凯湖至机场高速段)沿线用地控规维护规划咨询项目  |    临空新城位于天河机场以南,盘龙城以西,总用地面积为20.16平方公里,本项目受四环线北段(任凯湖至机场高速段)影响,沿线用地面积约为723亩。  |    用地规划论证:1、制定用地优化方案;2、提出“五线”控制要求;3、确定用地强度等控制指标;控规调整及审批  |    根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
|    临空新城雕塑工程项目 
  |    临空新城位于天河机场以南,盘龙城以西,总用地面积为20.16平方公里,规划建设用地面积为8.95平方公里(13425亩),水域和生态绿化等用地11.35平方公里(17025亩),规划建设规模为1000万平方米。雕塑工程项目分布于临空新城范围内,总投资额约5500万元。  |    招标代理  |    根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
四环线北段(任凯湖至机场高速段)沿线用地控规维护规划咨询项目遴选评分细则
|    序号  |    评分项目  |    分值  |    评分标准  | 
|    1  |    企业法人三证合一营业执照(副本),授权委托书原件  |    5  |    中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。  | 
|    2  |    资质  |    35  |    乙级及以上城乡规划编制资质,且资质范围可以承担总体规划的编制、详细规划的编制及相关专项规划的编制(提供合法有效复印件加盖公章,原件备查)得35分,乙级以下的取消评选资格  | 
|    3  |    报价  |    30  |    以所有投选单位有效报价的平均值乘以95%作为基准价。每高于基准价1%的,减1分,每低于1%的,减0.5分。减完为止。  | 
|    4  |    服务承诺  |    10  |    根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
|    5  |    业绩  |    10  |    有商服地块用地及空间方案规划设计服务项目类似规划设计业绩,需提供相关中标通知书或合同协议。根据业绩情况,提供0-4个得5分,提供5个及以上得10分,得0~10分  | 
|    6  |    人员及设备配备  |    10  |    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据人员及设备配备合理情况得0~10分  | 
|    综合得分  |    100  |    
  | |
临空新城雕塑工程项目招标代理服务项目
遴选评分细则
|    序号  |    评分项目  |    分值  |    评分标准  | 
|    1  |    企业法人营业执照(副本)、税务登记证(副本)、授权委托书原件  |    3  |    三项都有得3分,少一项扣除1分  | 
|    2  |    工程咨询资格  |    20  |    具备招标代理甲级资质的得20分,甲级以下的取消参选资格  | 
|    3  |    报价  |    40  |    以中标价为基数,按国家计委的计价格【2002】1980号文件收费标准的70%得30分,每下浮1%加0.5分,最多加10分;每上浮1点扣0.5分,报价超过该收费标准的80%,取消评选资格。  | 
|    4  |    服务承诺  |    10  |    根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
|    5  |    业绩  |    20  |    根据业绩情况得0~20分  | 
|    6  |    人员配备  |    7  |    根据人员配备合理情况得0~10分  | 
|    综合得分  |    100  |    
  | |

![]()